<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: La mayoría de europeos pagaría más por usar plásticos biodegradables</title>
	<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/bio-tecnologia/2006/10/09/la-mayoria-de-europeos-pagaria-mas-por-usar-plasticos-biodegradables/</link>
	<description>Innovación Tecnológica y Transformación Social en i-Europa</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:18:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Por: jordi</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/bio-tecnologia/2006/10/09/la-mayoria-de-europeos-pagaria-mas-por-usar-plasticos-biodegradables/#comment-15</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/bio-tecnologia/2006/10/09/la-mayoria-de-europeos-pagaria-mas-por-usar-plasticos-biodegradables/#comment-15</guid>
					<description>Estoy de acuerdo con vosotros que los encuestados mienten, tienden a contestar lo que piensan que los encuestadores quieren escuchar. Por eso, les encuestas en époxcas de elecciones no son nada fiables y además depende si las hace el gobierno o la oposición. En cualquier caso, me quedo con la tendencia, la "predisposición a" aunque no sea una voluntad firme. Tambien aprovecho para comentar que no hay que confundir biodegradable con reutilizable. Son conceptos totalmente distintos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con vosotros que los encuestados mienten, tienden a contestar lo que piensan que los encuestadores quieren escuchar. Por eso, les encuestas en époxcas de elecciones no son nada fiables y además depende si las hace el gobierno o la oposición. En cualquier caso, me quedo con la tendencia, la &#8220;predisposición a&#8221; aunque no sea una voluntad firme. Tambien aprovecho para comentar que no hay que confundir biodegradable con reutilizable. Son conceptos totalmente distintos.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: María</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/bio-tecnologia/2006/10/09/la-mayoria-de-europeos-pagaria-mas-por-usar-plasticos-biodegradables/#comment-14</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/bio-tecnologia/2006/10/09/la-mayoria-de-europeos-pagaria-mas-por-usar-plasticos-biodegradables/#comment-14</guid>
					<description>Definitivamente, el consumidor miente. Sirva de ejemplo la cantidad de comercios que han visto pudrirse de asco sus "bolss reutilizables". ¿Pagar por la bolsa cuando te la puedes llevar gratis y molestarte en cogerla al salir de casa cada vez que vayas a hacer la compra? 
El modo más efectivo de promover el uso de materiales biodegradables y reutilizables es que los gobiernos favorezcan económicamente a las empresas que los utilicen en detrimento de materiales convencionales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente, el consumidor miente. Sirva de ejemplo la cantidad de comercios que han visto pudrirse de asco sus &#8220;bolss reutilizables&#8221;. ¿Pagar por la bolsa cuando te la puedes llevar gratis y molestarte en cogerla al salir de casa cada vez que vayas a hacer la compra?<br />
El modo más efectivo de promover el uso de materiales biodegradables y reutilizables es que los gobiernos favorezcan económicamente a las empresas que los utilicen en detrimento de materiales convencionales.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: F Polo</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/bio-tecnologia/2006/10/09/la-mayoria-de-europeos-pagaria-mas-por-usar-plasticos-biodegradables/#comment-8</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/bio-tecnologia/2006/10/09/la-mayoria-de-europeos-pagaria-mas-por-usar-plasticos-biodegradables/#comment-8</guid>
					<description>Es conocida la propensión del consumidor a mentir en las encuestas. No me creo que mucha gente esté dispuesta a pagar más por usar nada, pero está claro que si me lo preguntasen a mí, diría directamente que sí, porque mola.
Lo que me extraña es que sólo el 57 % haya respondido afirmativamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es conocida la propensión del consumidor a mentir en las encuestas. No me creo que mucha gente esté dispuesta a pagar más por usar nada, pero está claro que si me lo preguntasen a mí, diría directamente que sí, porque mola.<br />
Lo que me extraña es que sólo el 57 % haya respondido afirmativamente.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
