<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Una imagen vale más que mil palabras&#8230;también en ciencia</title>
	<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/bio-tecnologia/2006/11/10/una-imagen-vale-mas-que-mil-palabrastambien-en-ciencia/</link>
	<description>Innovación Tecnológica y Transformación Social en i-Europa</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:36:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Por: esther pamela</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/bio-tecnologia/2006/11/10/una-imagen-vale-mas-que-mil-palabrastambien-en-ciencia/#comment-2337</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/bio-tecnologia/2006/11/10/una-imagen-vale-mas-que-mil-palabrastambien-en-ciencia/#comment-2337</guid>
					<description>ghfghfghfghh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ghfghfghfghh
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: marco</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/bio-tecnologia/2006/11/10/una-imagen-vale-mas-que-mil-palabrastambien-en-ciencia/#comment-2314</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/bio-tecnologia/2006/11/10/una-imagen-vale-mas-que-mil-palabrastambien-en-ciencia/#comment-2314</guid>
					<description>que la siensia es super</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que la siensia es super
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: ratacalva</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/bio-tecnologia/2006/11/10/una-imagen-vale-mas-que-mil-palabrastambien-en-ciencia/#comment-80</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/bio-tecnologia/2006/11/10/una-imagen-vale-mas-que-mil-palabrastambien-en-ciencia/#comment-80</guid>
					<description>Hola, hasta la fecha no había visto nunca un laboratorio en estas condiciones la verdad, la pared no tiene desperdicio. Se supone que estan cultivando células fotosintéticas, probablemente de algas, de allí la suspensión verde y los focos....aunque sigo sin entender las baldosas marrones, que alguien me lo explique...porque condiciones de higiene no son, a no ser que no sea parte del laboratorio,...
un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, hasta la fecha no había visto nunca un laboratorio en estas condiciones la verdad, la pared no tiene desperdicio. Se supone que estan cultivando células fotosintéticas, probablemente de algas, de allí la suspensión verde y los focos&#8230;.aunque sigo sin entender las baldosas marrones, que alguien me lo explique&#8230;porque condiciones de higiene no son, a no ser que no sea parte del laboratorio,&#8230;<br />
un saludo
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
