<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Ranking Financiero</title>
	<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2006/10/25/ranking-financiero/</link>
	<description>Innovación Tecnológica y Transformación Social en i-Europa</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 01:41:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Por: José Luis</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2006/10/25/ranking-financiero/#comment-94</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2006/10/25/ranking-financiero/#comment-94</guid>
					<description>Me parece bien importante la forma como se propone la optimización de las empresas en las que se involucra la toma de decisiones con el valor añadido partiendo de comparaciones con empresas dedicadas a la comerciallización de la energía eléctrica, con niveles eficientes de administración, lo cual hace realizable cualquier propuesta gerencial al momento de planificar los objetivos y metas de la organización.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece bien importante la forma como se propone la optimización de las empresas en las que se involucra la toma de decisiones con el valor añadido partiendo de comparaciones con empresas dedicadas a la comerciallización de la energía eléctrica, con niveles eficientes de administración, lo cual hace realizable cualquier propuesta gerencial al momento de planificar los objetivos y metas de la organización.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Leonardo</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2006/10/25/ranking-financiero/#comment-82</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2006/10/25/ranking-financiero/#comment-82</guid>
					<description>Tu propuesta es muy interesante y se concentra en la forma de crear valor en las empresas mediante la utilizacion de indicadores de gestion sobre las principales fuentes de problema como es el periodo de pago y las perdidas de energia. Que bueno que se pudiera llegar a alimentar la formula propuesta directamente del sistema comercial de las empresas y tener monitoreo en tiempo real.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu propuesta es muy interesante y se concentra en la forma de crear valor en las empresas mediante la utilizacion de indicadores de gestion sobre las principales fuentes de problema como es el periodo de pago y las perdidas de energia. Que bueno que se pudiera llegar a alimentar la formula propuesta directamente del sistema comercial de las empresas y tener monitoreo en tiempo real.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Edward</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2006/10/25/ranking-financiero/#comment-75</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2006/10/25/ranking-financiero/#comment-75</guid>
					<description>Creo que es muy acertada la forma como se aborda el problema ya que el exito de las empresas de comercializacion de energia depende de la eficiencia que se tenga en el control de las perdidas de energia y el proceso de recaudacion. Creo que es un gran aporte al sector electrico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que es muy acertada la forma como se aborda el problema ya que el exito de las empresas de comercializacion de energia depende de la eficiencia que se tenga en el control de las perdidas de energia y el proceso de recaudacion. Creo que es un gran aporte al sector electrico.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: wilmer</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2006/10/25/ranking-financiero/#comment-71</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2006/10/25/ranking-financiero/#comment-71</guid>
					<description>Me parece muy buena tu teoria, así se crea una competencia sana entre las partes involucradas creciendo todos tanto personal como organizacionalmente. Siendo el norte, el crecimiento para la organizaciòn que presentan un análisis financiero con calidad de gestión...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy buena tu teoria, así se crea una competencia sana entre las partes involucradas creciendo todos tanto personal como organizacionalmente. Siendo el norte, el crecimiento para la organizaciòn que presentan un análisis financiero con calidad de gestión&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
