<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Introducción al Grid Computing</title>
	<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2006/11/09/introduccion-al-grid-computing/</link>
	<description>Innovación Tecnológica y Transformación Social en i-Europa</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:20:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Por: Mila Pérez González</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2006/11/09/introduccion-al-grid-computing/#comment-126</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2006/11/09/introduccion-al-grid-computing/#comment-126</guid>
					<description>Leo en barrapunto.com que el próximo día 13 y 14 de noviembre se va a celebrar la Quinta Reunión de la Red Temática en Grid Middleware en la Universidad de Granada. Un ejemplo de implantación empresarial la encontramos en Banesto, que lo está usando para cálculos financieros (&lt;a target="_blank" href="http://grid.cediant.es/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=47&#038;Itemid=71" rel="nofollow"&gt;enlace&lt;/a&gt;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en barrapunto.com que el próximo día 13 y 14 de noviembre se va a celebrar la Quinta Reunión de la Red Temática en Grid Middleware en la Universidad de Granada. Un ejemplo de implantación empresarial la encontramos en Banesto, que lo está usando para cálculos financieros (<a target="_blank" href="http://grid.cediant.es/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=47&#038;Itemid=71" rel="nofollow">enlace</a>).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
