<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Las nuevas tecnologías y la medición de la calidad de servicio en el sector bancario</title>
	<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2006/12/01/las-nuevas-tecnologias-y-la-medicion-de-la-calidad-de-servicio-en-el-sector-bancario/</link>
	<description>Innovación Tecnológica y Transformación Social en i-Europa</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:43:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Por: José Tirado</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2006/12/01/las-nuevas-tecnologias-y-la-medicion-de-la-calidad-de-servicio-en-el-sector-bancario/#comment-2338</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2006/12/01/las-nuevas-tecnologias-y-la-medicion-de-la-calidad-de-servicio-en-el-sector-bancario/#comment-2338</guid>
					<description>Buenas Tardes amigos, este tema en verdad que es muy interesenate, ya que el cliente es la columna vertebral del sistema finaciero. Actualmente mi proceso de gestión esta en el staff específicamente en la administación de divisas, sin embargo estoy profundizando el tema , porque estoy desarrollando un maestría en calidad de servcio pero a nivel de la red comercial (agencias). Si tienen bibliografiás recomendadas al tema se los agradezco, aunque esta página es muy buena me gustaría desarrollar otras bibliografías o experiencias de otros instituciones bancarias. saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Tardes amigos, este tema en verdad que es muy interesenate, ya que el cliente es la columna vertebral del sistema finaciero. Actualmente mi proceso de gestión esta en el staff específicamente en la administación de divisas, sin embargo estoy profundizando el tema , porque estoy desarrollando un maestría en calidad de servcio pero a nivel de la red comercial (agencias). Si tienen bibliografiás recomendadas al tema se los agradezco, aunque esta página es muy buena me gustaría desarrollar otras bibliografías o experiencias de otros instituciones bancarias. saludos
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Hernández</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2006/12/01/las-nuevas-tecnologias-y-la-medicion-de-la-calidad-de-servicio-en-el-sector-bancario/#comment-190</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2006/12/01/las-nuevas-tecnologias-y-la-medicion-de-la-calidad-de-servicio-en-el-sector-bancario/#comment-190</guid>
					<description>Andreina. La medición de la calidad de servicio en el sector bancario y de las instituciones financieras es indispensable ya que en las organizaciones se consideran planteamientos estratégicos para permanecer vigente ante los cambios y en especial permanecer creciendo en cuanto a tamaños de mercado, en cuanto a sus rendimientos y utilidades. Si se piensa en el valor real del cliente a corto y a largo plazo, es necesario preguntar al cliente cuales son sus necesidades y si la organización está ofreciendo los productos y los servicios en los standares requeridos por los clientes y sus usuarios. El cliente es la razon de ser de las empresas,  las tecnologías de Información nos abren una puerta para lograr registrar y diseñar mecanismos y herramientas para oir realmente al cliente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andreina. La medición de la calidad de servicio en el sector bancario y de las instituciones financieras es indispensable ya que en las organizaciones se consideran planteamientos estratégicos para permanecer vigente ante los cambios y en especial permanecer creciendo en cuanto a tamaños de mercado, en cuanto a sus rendimientos y utilidades. Si se piensa en el valor real del cliente a corto y a largo plazo, es necesario preguntar al cliente cuales son sus necesidades y si la organización está ofreciendo los productos y los servicios en los standares requeridos por los clientes y sus usuarios. El cliente es la razon de ser de las empresas,  las tecnologías de Información nos abren una puerta para lograr registrar y diseñar mecanismos y herramientas para oir realmente al cliente.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: María Andreína Moros Ochoa</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2006/12/01/las-nuevas-tecnologias-y-la-medicion-de-la-calidad-de-servicio-en-el-sector-bancario/#comment-186</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2006/12/01/las-nuevas-tecnologias-y-la-medicion-de-la-calidad-de-servicio-en-el-sector-bancario/#comment-186</guid>
					<description>Muchas Gracias Rogelio por tu comentario, este tema tiene mucha importancia hoy día y podría considerase prudente para los clientes manejar toda la información, más aún con la introducción de las TIC en el mercado financiero, podría simplificase en trabajo de comunicación entre la entidad financiera y la calidad de servicio. La interacción permanentemente con el cliente es imprescindible a futuro (corto plazo),  para conocer su verdadera necesidad. En todo caso seguiremos analizando este tema en busca de romper paradigmas tecnológicos, como lo apunta Carlota Pérez.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Gracias Rogelio por tu comentario, este tema tiene mucha importancia hoy día y podría considerase prudente para los clientes manejar toda la información, más aún con la introducción de las TIC en el mercado financiero, podría simplificase en trabajo de comunicación entre la entidad financiera y la calidad de servicio. La interacción permanentemente con el cliente es imprescindible a futuro (corto plazo),  para conocer su verdadera necesidad. En todo caso seguiremos analizando este tema en busca de romper paradigmas tecnológicos, como lo apunta Carlota Pérez.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Rogelio</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2006/12/01/las-nuevas-tecnologias-y-la-medicion-de-la-calidad-de-servicio-en-el-sector-bancario/#comment-185</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2006/12/01/las-nuevas-tecnologias-y-la-medicion-de-la-calidad-de-servicio-en-el-sector-bancario/#comment-185</guid>
					<description>Andreina. Gracias por la posibilidad que me brindas de contestar a un tema como este. Personalmente sí que considero oportuno e importante que los clientes conozcan los medios que tiene la empresa pra conocer su  nivel de satisfacción. Puede que algunos no los utilicen, pero lo más "activos" encontrarán un medio de comunicación con la emrpesa y ésta contará con un "colaborador" imprescindible para su desarrollo. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andreina. Gracias por la posibilidad que me brindas de contestar a un tema como este. Personalmente sí que considero oportuno e importante que los clientes conozcan los medios que tiene la empresa pra conocer su  nivel de satisfacción. Puede que algunos no los utilicen, pero lo más &#8220;activos&#8221; encontrarán un medio de comunicación con la emrpesa y ésta contará con un &#8220;colaborador&#8221; imprescindible para su desarrollo. Un saludo
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
