<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Las diferencias de género y la competitividad en la empresa socialmente responsable</title>
	<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2007/07/18/las-diferencias-de-genero-y-la-competitividad-en-la-empresa-socialmente-responsable/</link>
	<description>Innovación Tecnológica y Transformación Social en i-Europa</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 10:22:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Por: M@k, el Buscaimposibles</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2007/07/18/las-diferencias-de-genero-y-la-competitividad-en-la-empresa-socialmente-responsable/#comment-2957</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2007/07/18/las-diferencias-de-genero-y-la-competitividad-en-la-empresa-socialmente-responsable/#comment-2957</guid>
					<description>Lo entendí mal, entonces, José Luis. Estoy de acuerdo contigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo entendí mal, entonces, José Luis. Estoy de acuerdo contigo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Carmen Cecilia Ochoa</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2007/07/18/las-diferencias-de-genero-y-la-competitividad-en-la-empresa-socialmente-responsable/#comment-2954</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2007/07/18/las-diferencias-de-genero-y-la-competitividad-en-la-empresa-socialmente-responsable/#comment-2954</guid>
					<description>Tal como comenta José Luis, en los países latinoamericanos esta diferencia es más marcada, y dentro de estos países latinoamericanos también existen diferentes grados de resistencia a la penetración de la mano de obra femenina en ciertas áreas, podríamos exponer como ejemplo  el caso mexicano, entre otros.

Por otra parte, es necesario que seamos nosotros mismos como seres humanos pensantes y principales actores del ámbito empresarial, los que dejemos atrás las diferencias entre géneros, dejemos abiertas las puertas a todos los espacios y califiquemos realmente por nuestros méritos: nuestra preparación y experiencia en igualdad de condiciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tal como comenta José Luis, en los países latinoamericanos esta diferencia es más marcada, y dentro de estos países latinoamericanos también existen diferentes grados de resistencia a la penetración de la mano de obra femenina en ciertas áreas, podríamos exponer como ejemplo  el caso mexicano, entre otros.</p>
<p>Por otra parte, es necesario que seamos nosotros mismos como seres humanos pensantes y principales actores del ámbito empresarial, los que dejemos atrás las diferencias entre géneros, dejemos abiertas las puertas a todos los espacios y califiquemos realmente por nuestros méritos: nuestra preparación y experiencia en igualdad de condiciones.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: José Luis González Pernía</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2007/07/18/las-diferencias-de-genero-y-la-competitividad-en-la-empresa-socialmente-responsable/#comment-2945</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2007/07/18/las-diferencias-de-genero-y-la-competitividad-en-la-empresa-socialmente-responsable/#comment-2945</guid>
					<description>Puede que la equiparación de sueldos sea a la baja, pero, en cualquier caso, lo que yo argumento en mi comentario anterior no es eso, sino que las diferencias de salarios entre hombres y mujeres en las economías desarrolladas son menores que aquellas que se encuentran en vías de desarrollo.

De hecho, podemos encontrar noticias de estudios que sostienen que en algunos países desarrollados, como los escandinavos, la direferencia de salarios entre hombres y mujeres llega a ser del 10%, mientras que en los países  latinoamericanos, esta diferencia supera el 30% (&lt;a rel="nofollow" href="http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/nov/prensa08/muj_ter.htm" target="_blank" rel="nofollow"&gt;Ver link de la noticia&lt;/a&gt;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puede que la equiparación de sueldos sea a la baja, pero, en cualquier caso, lo que yo argumento en mi comentario anterior no es eso, sino que las diferencias de salarios entre hombres y mujeres en las economías desarrolladas son menores que aquellas que se encuentran en vías de desarrollo.</p>
<p>De hecho, podemos encontrar noticias de estudios que sostienen que en algunos países desarrollados, como los escandinavos, la direferencia de salarios entre hombres y mujeres llega a ser del 10%, mientras que en los países  latinoamericanos, esta diferencia supera el 30% (<a rel="nofollow" href="http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/nov/prensa08/muj_ter.htm" target="_blank" rel="nofollow">Ver link de la noticia</a>)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: M@k, el Buscaimposibles</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2007/07/18/las-diferencias-de-genero-y-la-competitividad-en-la-empresa-socialmente-responsable/#comment-2937</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2007/07/18/las-diferencias-de-genero-y-la-competitividad-en-la-empresa-socialmente-responsable/#comment-2937</guid>
					<description>Creo que debería desterrarse de nuestro vocabulario frases como \\\'La mujer ha demostrado suficientemente que tiene igual o mayor capacidad para desarrollarse en cualquier actividad laboral\\\', si queremos una sociedad no sexista: la capacidad de adaptación, así como las capacidades y habilidades laborales no dependen del género, sino que cada individuo,  hombre o mujer, tiene las suyas. Además, en mi opinión, el género femenino no tiene que demostrar nada. Los datos que se exponen son flagrantes y hay que conseguir la igualdad real en los sueldos para puestos equivalentes, pero dado que los datos sobre salarios promedio son eso, medias numéricas, hay que incidir sobre el hecho de que los trabajos a los que acceden en mayor número las mujeres que los hombres no estén peor pagados (pienso, por ejemplo, en teleoperadores y demás trabajos de bajo nivel y en precario): las mujeres deberían poder acceder a los mismos puestos y tener en promedio los mismos sueldos que los hombres. Por estos motivos no creo demasiado en lo que dice el otro comentarista, sobre la competitividad de la economía, que a menudo suele basarse en rebajas de sueldos y derechos laborales, salvo que lo que se quiera, como parece que sucede en Inglaterra, sea una equiparación de sueldos a la baja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que debería desterrarse de nuestro vocabulario frases como \\\&#8217;La mujer ha demostrado suficientemente que tiene igual o mayor capacidad para desarrollarse en cualquier actividad laboral\\\&#8217;, si queremos una sociedad no sexista: la capacidad de adaptación, así como las capacidades y habilidades laborales no dependen del género, sino que cada individuo,  hombre o mujer, tiene las suyas. Además, en mi opinión, el género femenino no tiene que demostrar nada. Los datos que se exponen son flagrantes y hay que conseguir la igualdad real en los sueldos para puestos equivalentes, pero dado que los datos sobre salarios promedio son eso, medias numéricas, hay que incidir sobre el hecho de que los trabajos a los que acceden en mayor número las mujeres que los hombres no estén peor pagados (pienso, por ejemplo, en teleoperadores y demás trabajos de bajo nivel y en precario): las mujeres deberían poder acceder a los mismos puestos y tener en promedio los mismos sueldos que los hombres. Por estos motivos no creo demasiado en lo que dice el otro comentarista, sobre la competitividad de la economía, que a menudo suele basarse en rebajas de sueldos y derechos laborales, salvo que lo que se quiera, como parece que sucede en Inglaterra, sea una equiparación de sueldos a la baja.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: José Luis González Pernía</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2007/07/18/las-diferencias-de-genero-y-la-competitividad-en-la-empresa-socialmente-responsable/#comment-2920</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/2007/07/18/las-diferencias-de-genero-y-la-competitividad-en-la-empresa-socialmente-responsable/#comment-2920</guid>
					<description>Sin duda alguna, todavía queda mucho camino por recorrer en cuanto a la reducción de las diferencias de género en el mundo laboral. No obstante, parece que el recorrido de ese camino va a depender del nivel económico de los países. Es decir, las menores diferencias laborales debidas al género las vamos a encontrar en aquellos países más desarrollados, donde, lógicamente, la participación de la mujer es mucho mayor y su contribución a la economía se ha hecho fundamental.

En este sentido, algunos autores sugieren que la competitividad de la economía puede reducir las diferencias de salarios entre hombres y mujeres: http://www.voxeu.org/index.php?q=node/390</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda alguna, todavía queda mucho camino por recorrer en cuanto a la reducción de las diferencias de género en el mundo laboral. No obstante, parece que el recorrido de ese camino va a depender del nivel económico de los países. Es decir, las menores diferencias laborales debidas al género las vamos a encontrar en aquellos países más desarrollados, donde, lógicamente, la participación de la mujer es mucho mayor y su contribución a la economía se ha hecho fundamental.</p>
<p>En este sentido, algunos autores sugieren que la competitividad de la economía puede reducir las diferencias de salarios entre hombres y mujeres: <a href='http://www.voxeu.org/index.php?q=node/390' rel='nofollow'>http://www.voxeu.org/index.php?q=node/390</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
