<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Imágenes de la nanotecnología</title>
	<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/09/18/imagenes-de-la-nanotecnologia/</link>
	<description>Innovación Tecnológica y Transformación Social en i-Europa</description>
	<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 00:38:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Por: yeahh</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/09/18/imagenes-de-la-nanotecnologia/#comment-11476</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/09/18/imagenes-de-la-nanotecnologia/#comment-11476</guid>
					<description>bonitas imágenes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonitas imágenes!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: juan a torres p</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/09/18/imagenes-de-la-nanotecnologia/#comment-10710</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/09/18/imagenes-de-la-nanotecnologia/#comment-10710</guid>
					<description>Las imagenes son imprecionantes, no cabe duda que la naturaleza en macro o en nano jamas dejara deja de sorprendernos. Puedo hacer una copia de estas imagenes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las imagenes son imprecionantes, no cabe duda que la naturaleza en macro o en nano jamas dejara deja de sorprendernos. Puedo hacer una copia de estas imagenes?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Isabel Cremades Rodríguez</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/09/18/imagenes-de-la-nanotecnologia/#comment-6483</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/09/18/imagenes-de-la-nanotecnologia/#comment-6483</guid>
					<description>Hola Viviana, me remito al comentario anterior. Puedes utilizarlas indicando el nombre de nuestro grupo de investigacion como autor y nuestra web:
Grupo Micro y nanocaracterización de materiales electrónicoa, UCM
http://material.fis.ucm.es/gcms/home1.htm

Ana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Viviana, me remito al comentario anterior. Puedes utilizarlas indicando el nombre de nuestro grupo de investigacion como autor y nuestra web:<br />
Grupo Micro y nanocaracterización de materiales electrónicoa, UCM<br />
<a href='http://material.fis.ucm.es/gcms/home1.htm' rel='nofollow'>http://material.fis.ucm.es/gcms/home1.htm</a></p>
<p>Ana
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Viviana</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/09/18/imagenes-de-la-nanotecnologia/#comment-6443</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/09/18/imagenes-de-la-nanotecnologia/#comment-6443</guid>
					<description>hola quisiera saber si existe problemas al publicar una de tus fotos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola quisiera saber si existe problemas al publicar una de tus fotos
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Viviana</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/09/18/imagenes-de-la-nanotecnologia/#comment-6337</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/09/18/imagenes-de-la-nanotecnologia/#comment-6337</guid>
					<description>Hola Me gustan las fotos que presentas, yo trabajo en una editorial y en uno de nuestros libros comentamos un pequeñisimo articulo de nanotecnologia y quisiera ver si existe u7n problema en utilizar las fotografias que presentas aqui y ¿ cual seria el procediento para que estas se puedan publicar? 
gracias?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Me gustan las fotos que presentas, yo trabajo en una editorial y en uno de nuestros libros comentamos un pequeñisimo articulo de nanotecnologia y quisiera ver si existe u7n problema en utilizar las fotografias que presentas aqui y ¿ cual seria el procediento para que estas se puedan publicar?<br />
gracias?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: brenda</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/09/18/imagenes-de-la-nanotecnologia/#comment-6303</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/09/18/imagenes-de-la-nanotecnologia/#comment-6303</guid>
					<description>quiero saber para que sirben estas fotos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero saber para que sirben estas fotos
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Isabel Cremades Rodríguez</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/09/18/imagenes-de-la-nanotecnologia/#comment-5664</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/09/18/imagenes-de-la-nanotecnologia/#comment-5664</guid>
					<description>Hola Lorena, no hay problema. Puedes utilizarlas indicando el nombre de nuestro grupo de investigacion como autor y nuestra web:
Grupo Micro- y nanocaracterización de materiales electrónicos, UCM
http://material.fis.ucm.es/gcms/home1.htm

Saludos, 
Ana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Lorena, no hay problema. Puedes utilizarlas indicando el nombre de nuestro grupo de investigacion como autor y nuestra web:<br />
Grupo Micro- y nanocaracterización de materiales electrónicos, UCM<br />
<a href='http://material.fis.ucm.es/gcms/home1.htm' rel='nofollow'>http://material.fis.ucm.es/gcms/home1.htm</a></p>
<p>Saludos,<br />
Ana
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Lorena Romero</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/09/18/imagenes-de-la-nanotecnologia/#comment-5647</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/09/18/imagenes-de-la-nanotecnologia/#comment-5647</guid>
					<description>Hola Ana,  Me interesa utilizar dos de las imágenes como motivo de fondo en un cartel de un evento de mi área Física Estadística, ¿cuál sería el procedimiento para tener el permiso?  Supongo que corresponden a un grupo experimental, ¿me puedes informar donde hicieron los experimentos?
saludos
Lorena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ana,  Me interesa utilizar dos de las imágenes como motivo de fondo en un cartel de un evento de mi área Física Estadística, ¿cuál sería el procedimiento para tener el permiso?  Supongo que corresponden a un grupo experimental, ¿me puedes informar donde hicieron los experimentos?<br />
saludos<br />
Lorena
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: sonia</title>
		<link>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/09/18/imagenes-de-la-nanotecnologia/#comment-5643</link>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogs.creamoselfuturo.com/nano-tecnologia/2006/09/18/imagenes-de-la-nanotecnologia/#comment-5643</guid>
					<description>no tengo mas que decir que tienen unos colores llamativos y son imagenes que expresan mucho por si solas y un saludo para todos los que ven esta pagina es interesante ver este tipo de paginas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no tengo mas que decir que tienen unos colores llamativos y son imagenes que expresan mucho por si solas y un saludo para todos los que ven esta pagina es interesante ver este tipo de paginas
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
